Leistungsvergleich Schwangerschaftsvorsorge-Untersuchung und Entbindung
Übersicht | Work & Travel Smart | Work & Travel Pro |
|---|---|---|
Schwangerschaftsuntersuchungen pro Versicherungsjahr | bis 250 € | 100 % |
Entbindung (nach 8 Monaten Wartezeit) | 100 % | 100 % |
Versicherungsleistungen bei Frühgeburten bis | 50.000 € | 50.000 € |
Krankentransporte zur stationären Behandlung | ✅ | ✅ |
Medizinisch sinnvoller Krankenrücktransport | ✅ | ✅ |
Kosten für eine Begleitperson bei Krankenrücktransport | ✅ | ✅ |
Überführungskosten | bis 10.000 € | ✅ |
Bestattungskosten im Ausland | bis 10.000 € | ✅ |
Nachleistungen im Ausland | ✅ | ✅ |
Arzneimittelversand | ❌ | ✅ |
Krankenbesuch - bei Krankenhausaufenthalt von mind. 14 Tagen | ❌ | bis 10.000 € |
Information über Ärzte vor Ort | ✅ | ✅ |
Informationsübermittlung zwischen Ärzten | ✅ | ✅ |
Telefonkosten bei Kontaktaufnahme mit der Notrufzentrale | ❌ | bis 25 € |

