Work & Travel Versicherung
Wichtiges zur Work & Travel Versicherung für Sie in Kürze:
- Reiseschutz für einen Work & Travel Aufenthalt im Ausland
- Kein Selbstbehalt
- Alter bis 34 Jahre
- Laufzeit bis 5 Jahre
Unsere Prämien für Sie im Überblick:
| Work & Travel BASIC | Work & Travel PROFI | Work & Travel PREMIUM | Work & Travel STANDARD | |
|---|---|---|---|---|
| Work & Travel Krankenversicherung | ||||
| Tagesprämie | ab 0,99 € | |||
| Monatsprämie bis 12. Monat | 31,00 € | 39,00 € | 44,00 € | |
| Monatsprämie 13. bis 60. Monat | 44,00 € | 55,00 € | 65,00 € | |
| Work & Travel Unfall- und Haftpflichtversicherung | ||||
| Tagesprämie | 0,20 €* | |||
| Monatsprämie | Standard bzw. Komfort 4,00 € bzw. 6,00 €* | Standard bzw. Komfort 4,00 € bzw. 6,00 €* | Standard bzw. Komfort 4,00 € bzw. 6,00 €* | |
| Work & Travel Reisegepäckversicherung (pauschal) | 5,00 €* | |||
| online abschließen |
online abschließen |
online abschließen |
online abschließen |
* incl. gesetzl. Versicherungssteuer
Welche Leistungen sind bei unserer Work & Travel Versicherung mitversichert?
| Work & Travel BASIC | Work & Travel PROFI | Work & Travel PREMIUM | Work & Travel STANDARD | |
|---|---|---|---|---|
| Altersgrenze | max. 34 Jahre | max. 34 Jahre | max. 34 Jahre | max. 29 Jahre |
| Laufzeit | bis 5 Jahre | bis 5 Jahre | bis 5 Jahre | bis 365 Tage |
| Leistungen in der Work & Travel Krankenversicherung | ||||
| Selbstbehalt | ohne | ohne | ohne | ohne |
| Ärztliche Leistungen | ||||
| Ambulante ärztliche Heilbehandlung | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Stationäre Heilbehandlung in der allgemeinen Pflegeklasse inkl. Operationen + Transport zum nächsterreichbaren Krankenhaus | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Ärztlich verordnete Arzneimittel und Verbandmittel | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Ärztlich verordnete Massagen, med. Packungen und Inhalationen pro Jahr bis | 250,00 € | 500,00 € | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Ärztlich verordnete Hilfsmittel nach Unfall zur Fixierung von Körperteilen | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Leistungen bei Schwangerschaft und Entbindung im Versicherungszeitraum | Ja 8 Monate Wartezeit | Ja 8 Monate Wartezeit | Ja 8 Monate Wartezeit | Nein |
| Medizinisch notwendiger Krankentransport - Rücktransport ins Heimatland |
Ja Ja | Ja Ja | Ja Ja | Ja Ja |
| Überführungs- oder Bestattungskosten | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 15.000,00 € | 10.000,00 € |
| Zahnärztliche Leistungen | ||||
| Schmerzstillende Zahnbehandlung, Füllungen in einfacher Ausfertigung zu 100 % pro Jahr | 250,00 € | 750,00 € | 1.000,00 € | max. 500,00 € |
| Wiederherstellung der Funktion von Zahnersatz zu 50 % pro Jahr | 1.000,00 € | 1.500,00 € | 2.000,00 € | max. 500,00 € |
| Zahnersatz zu 50 % pro Jahr | Nein | 1.500,00 € | 2.000,00 € | Nein |
| Unfallbedingter Zahnersatz pro Jahr bis | Nein | 2.500,00 € | 2.500,00 € | Nein |
| Kosten der Heimreise der versicherten Person bei schwerer Erkrankung eines nahen Verwandten im Heimatland | Nein | Nein | 1.000,00 € | Nein |
| Kosten des Beförderungsmittels (einfache Klasse) für die Hin- und Rückreise eines Angehörigen bei einem stationären Aufenthalt (mind. 14 Tage) der versicherten Person | Nein | 100% | 100 % | Nein |
| Unfallversicherung 24h | ||||
| Invaliditätsleistung bis | 25.000,00 € oder 40.000,00 € | 25.000,00 € oder 40.000,00 € | 25.000,00 € oder 40.000,00 € | 55.000,00 € |
| Progression bei Vollinvalidität | 350% | 350% | 350% | 225% |
| Todesfall | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 25.000,00 € über 18 Jahre 10.000,00 € unter 18 Jahre |
| Bergungskosten | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 5.000,00 € |
| Unfallkrankenhaustagegeld mit Genesungsgeld pro Tag | Nein | Nein | Nein | 10,00 € |
| Work & Travel Haftpflichtversicherung (Subsidiärdeckung) | ||||
| Deckungssumme pauschal für Personen- und Sachschäden | 1 Mio € bzw. 2,5 Mio € | 1 Mio € bzw. 2,5 Mio € | 1 Mio € bzw. 2,5 Mio € | 5 Mio. € |
| Vermögensschäden | Nein | Nein | Nein | 1.000.000,00 € |
| Selbstbeteiligung | keine | keine | keine | keine |
| Mietsachschäden an unbeweglichen Sachen | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | max. 500.000,00 € |
| Mietsachschäden an beweglichen Sachen | Nein | Nein | Nein | max. 1.000,00 € SB 50,00 € |
| Verlust von Haus- oder Wohnungsschlüsseln | Nein | Nein | Nein | max. 2.000,00 € SB 150,00 € |
| Brillenschäden | Nein | Nein | Nein | Ja SB 50,00 € |
| Work & Travel Reisegepäckversicherung für die Tage der Hin- und Rückreise | ||||
| Versicherungssumme | 3.000,00 € | |||
| Selbstbeteiligung | keine | |||
| online abschließen |
online abschließen |
online abschließen |
online abschließen |
Unsere Produkte
Versicherungen für Au-Pairs, Sprachschüler, Gäste, Work&Travel
in Deutschland im Ausland- Work & Travel Versicherung
- Versicherung für Ausländer im Ausland
- Uni & sonstige Bildungseinrichtungen
- Jahres-Reiseversicherung für Urlaubsreisen
- Haftpflichtversicherung für Reiseveranstalter
- Versicherungsschutz für Erntehelfer
- Auslandskrankenversicherung für Geschäftsreisen
- Reiserücktrittsversicherungen
Dokumente zu den Tarifen Basic, Profi, Premium der HanseMerkur
- Produktinformationsblatt
- Begriffsdefinition
- Reisekrankenversicherung
- Unfall- und Haftpflichtversicherung
Dokumente zum Tarif Standard der Würzburger
Kontakt
Für alle Fragen und Informationen steht Ihnen zusätzlich unser Team jederzeit gerne und unverbindlich zur Verfügung.
Mühlweg 2b
82054 Sauerlach
Telefon: (0 81 04) 89 16-16
Telefax: (0 81 04) 89 17-35
info@bernhard-reise.com



