Versicherung für deutsche Gäste im Ausland
Sie planen eine Urlaubsreise ins Ausland und suchen einen adäquaten Versicherungsschutz für eine sorgenfreie Reise? Wir bieten Ihnen mit unseren Prämien einen Rund-um Reiseschutz. Da die gesetzlichen Krankenkassen nicht für alle Behandlungskosten im Ausland aufkommen, ist eine Auslandskrankenversicherung heute unverzichtbar. Mit einer Unfall-, Haftpflicht- und Reisegepäckversicherung runden Sie Ihren Reiseversicherungsschutz ab und schaffen die Basis für einen entspannten Urlaub. Mit fünf verschiedenen Tarifen bieten wir für jeden Bedarf die passenden Versicherungsleistungen.
Wichtiges für Sie in Kürze:
- Reiseversicherungen für deutsche Gäste im Ausland bis 365 Tage
- weltweiter Geltungsbereich (außer Deutschland)
- Maximale Versicherungsdauer: 1 Jahr
- Zahlweise: monatlich oder einmalig
- Fast bei allen Tarifen taggenaue Abrechnung bei vorzeitiger Rückkehr nach Deutschland
- Der Versicherungsabschluss muss vor Antritt der Reise erfolgen
- Optional buchbar: Haftpflicht-, Unfall- und Reisegepäckversicherung
Unsere Prämien für deutsche Gäste im Ausland im Überblick:
Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf, falls Sie einen Reiseschutz von bis zu fünf Jahren wünschen.
| Versicherung für deutsche Gäste im Ausland | Deutsche Gäste Eco (ohne USA/Kanada) bis 64 Jahre bis 365 Tage |
Deutsche Gäste Plus (ohne USA/Kanada) bis 64 Jahre bis 365 Tage |
Deutsche Gäste Standard bis 34 Jahre bis 365 Tage |
Deutsche Gäste Standard bis 64 Jahre bis 365 Tage |
Deutsche Gäste Standard ab 65 Jahren bis 365 Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| Krankenversicherung Tagesprämie |
0,80 € | 1,00 € | ab 0,99 € | ab 1,25 € | ab 2,10 € |
| Unfall- und Haftpflichtversicherung (optional) Tagesprämie |
0,12 € | 0,18 € | 0,20 € | 0,22 € | 0,29 € |
| Reisegepäckversicherung (optional) Pauschalprämie |
5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
| Mindestprämie | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
| online abschließen |
online abschließen |
online abschließen |
online abschließen |
online abschließen |
Welche Leistungen sind bei uns mitversichert?
Vergleichen Sie verschiedene Tarife für deutsche Gäste im AUsland und schließen Sie Ihren Wunschtarif ab.
| Deutsche Gäste Eco (ohne USA/Kanada) | Deutsche Gäste Plus (ohne USA/Kanada) | Deutsche Gäste Standard | Deutsche Gäste Standard | Deutsche Gäste Standard | |
|---|---|---|---|---|---|
| Altersgrenze | bis 64 Jahre | bis 64 Jahre | bis 34 Jahre | bis 64 Jahre | ab 65 Jahre |
| Laufzeit | bis 365 Tage | bis 365 Tage | bis 365 Tage | bis 365 Tage | bis 365 Tage |
| Leistungen in der Krankenversicherung für deutsche Gäste im Ausland | |||||
| Selbstbeteiligung | 50,00 € je Versicherungsfall | Keine | Keine | Keine | Keine |
| Ambulante ärztliche Heilbehandlung | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Alternative Heilmethoden durch Ärzte | Nein | Rücksprache | Nein | Nein | Nein |
| Homöopathische Akut-Behandlung durch Ärzte | Nein | Rücksprache | Nein | Nein | Nein |
| Akupunktur durch Ärzte | Nein | Rückprache | Nein | Nein | Nein |
| Stationäre Heilbehandlung in der allgemeinen Pflegeklasse inkl. Operationen + Transport zum nächsterreichbaren Krankenhaus | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Leistungen bei Schwangerschaft und anschließende Entbindung für eine im Versicherungszeitraum entstandene Schwangerschaft | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Zahnärztliche Leistungen | |||||
| Schmerzstillende Zahnbehandlung, Füllungen in einfacher Ausfertigung Zahnextraktion, Wurzelbehandlung, Reparatur an vorhandenem Zahnersatz bis max. | 300,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| Zahnersatzbehandlungen (z.B. Kronen oder einfache Prothesen), wenn diese nach einem Unfall erforderlich werden bis max. | 500,00 € | 1.000,00 € | Nein | Nein | Nein |
| Zusätzliche Leistungen | |||||
| Ärztlich verordnete Arznei- und Verbandmittel, abzgl. 5 € Rezeptgebühr | unbegrenzt Ja | unbegrenzt Ja | unbegrenzt Nein | unbegrenzt Nein | unbegrenzt Nein |
| Rücktransport ins Heimatland | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Überführungs- oder Bestattungskosten bis zu | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| Kosten der Heimreise der versicherten Person bei schwerer Erkrankung eines nahen Verwandten im Heimatland bis zu | Nein | Rücksprache, 1.000,00 € | Nein | Nein | Nein |
| Kosten der Anreise der Eltern ins Aufenthaltsland bei schwerer Erkrankung der versicherten Person bis zu | Nein | Rücksprache, 1.000,00 € | Nein | Nein | Nein |
| Beitragsfreie Nachhaftung bei Transportfähigkeit | Ja | Ja | max. 90 Tage | max. 90 Tage | max. 90 Tage |
| Tagesprämie | 0,80 € | 1,00 € | ab 0,99 € | ab 1,25 € | ab 2,10 € |
| Unfallversicherung 24h für deutsche Gäste im Ausland | |||||
| Selbstbeteiligung | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine |
| Invaliditätsleistung bis | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 55.000,00 € | 55.000,00 € | 55.000,00 € |
| Progression bei Vollinvalidität, dadurch Höchstsumme | Keine | 225% 67.500,00 € | 225% 123.750,00 € | 225% 123.750,00 € | 225% 123.750,00 € |
| Todesfall | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 25.000,00 € über 18 Jahre 10.000,00 € unter 18 Jahre | 25.000,00 € | 25.000,00 € |
| Bergungskosten | Nein | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| Kosmetische Operationen | Nein | 5.000,00 € | Nein | Nein | Nein |
| Unfallkrankenhaustagegeld mit Genesungsgeld pro Tag | Nein | Nein | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
| Haftpflichtversicherung (Subsidiärdeckung) für deutsche Gäste im Ausland | |||||
| Selbstbeteiligung | 50,00 € je Versicherungsfall | Keine | Keine | Keine | Keine |
| Deckungssumme pauschal für Personen- und Sachschäden | 500.000 € | 1 Mio. € | 5 Mio. € | 5 Mio. € | 5 Mio. € |
| Sachschäden-Gefälligkeitshandlung | 3.000,00 € | 3.000,00 € | Nein | Nein | Nein |
| Vermögensschäden | 50.000,00 € | 100.000 € | 1 Mio € | 1 Mio. € | 1 Mio. € |
| Mietsachschäden an unbeweglichen Sachen | Nein | 30.000,00 € | 500.000,00 € | 500.000,00 € | 500.000,00 € |
| Mietsachschäden an beweglichen Sachen | Nein | Nein | 1.000,00 € Selbstbeteiligung 50,00 € | 1.000,00 € Selbstbeteiligung 50,00 € | 1.000,00 € Selbstbeteiligung 50,00 € |
| Schlüsselverlustrisiko | Nein | Nein | 2.000,00 € Selbstbeteiligung 150,00 € | max. 2.000,00 € Selbstbeteiligung 150,00 € | max. 2.000,00 € Selbstbeteiligung 150,00 € |
| Brillenschäden | Nein | Nein | Ja Selbstbeteiligung 50,00 € | Ja Selbstbeteiligung 50,00 € | Ja Selbstbeteiligung 50,00 € |
| Tagesprämie zur Unfall- und Haftpflichtversicherung (Versicherungssteuer inkl.) | 0,12 € | 0,18 € | 0,20 € | 0,22 € | 0,29 € |
| Reisegepäckversicherung für die Tage der Hin- und Rückreise für deutsche Gäste im Ausland | |||||
| Versicherungssumme | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
| Prämie pauschal | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
| online abschließen |
online abschließen |
online abschließen |
online abschließen |
online abschließen |
Informationen zum Produkt
Gäste im Ausland Eco, Plus
- Produktinformationsblatt
- Reisekrankenversicherung
- Reisekrankenversicherung Tarif Eco
- Reisekrankenversicherung Tarif Plus
- Merkblatt zur Datenverarbeitung
- Allgemeiner Teil zur Unfall- und Haftpflicht-Versicherung
- Haftpflichtversicherung
- Besondere Bedingungen zur Haftpflichtversicherung
- Unfallversicherung
- Reisegepäckversicherung
Gäste im Ausland Standard
Unsere Produkte
Versicherungen für Au-Pairs, Sprachschüler, Gäste, Work&Travel
in Deutschland im Ausland- Work & Travel Versicherung
- Versicherung für Ausländer im Ausland
- Uni & sonstige Bildungseinrichtungen
- Jahres-Reiseversicherung für Urlaubsreisen
- Haftpflichtversicherung für Reiseveranstalter
- Versicherungsschutz für Erntehelfer
- Auslandskrankenversicherung für Geschäftsreisen
- Reiserücktrittsversicherungen



