Versicherung für ausländische Studenten in Deutschland
Sie suchen einen Rund-um Schutz für ausländische Studenten die eine deutsche Studieneinrichtung besuchen? Für ein unbeschwertes Studium in Deutschland verfügen wir über einen passenden Versicherungsschutz. Für die Krankenversicherung, Unfall-, Rechtsschutz- und Haftpflichtversicherung bieten wir Ihnen vier verschiedene Tarife. Verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über unsere Leistungen und schließen Sie die gewünschte Versicherung direkt online bei uns ab.
Wichtiges zur Krankenversicherung für ausländische Studenten in Deutschland im Kurzüberblick:
- Alter bis 35 Jahre; bis 64 Jahre auf Anfrage möglich
- Maximale Laufzeit der Versicherung: 1 Jahr
- Alle Tarife erfüllen die behördliche Anforderungen, auch das Schengener Abkommen
- Die geforderte Mindestdeckung wird erfüllt. Der Deckungsumfang ist unbegrenzt
- Zahlung des Versicherungsbeitrages: monatlich oder einmalig
- Taggenaue Abrechnung bei vorzeitiger Rückreise
- Optional buchbar: Haftpflicht-, Unfall- und Rechtsschutzversicherung
Unsere Prämienübersicht für ausländische Studenten in Deutschland:
| Ausländische Studenten Eco | Ausländische Studenten Plus | Ausländische Studenten Top | Ausländische Studenten Standard | |
|---|---|---|---|---|
| Krankenversicherung Tagesprämie |
0,80 € |
1,00 € |
1,20 € |
ab 0,99 € bzw. 1,19 € |
| Unfall- und Haftpflichtversicherung Tagesprämie |
0,12 € |
0,18 € |
0,24 € |
0,20 € |
| Rechtsschutzversicherung Tagesprämie |
0,05 € |
0,05 € |
0,05 € |
0,05 € |
| online abschließen |
online abschließen |
online abschließen |
online abschließen |
Vergleichen Sie verschiedene Tarife für ausländische Studenten in Deutschland und schließen Sie Ihren Wunschtarif ab:
Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf, falls Sie einen Reiseschutz von bis zu fünf Jahren wünschen
| Ausländische Sprachschüler Eco | Ausländische Sprachschüler Plus | Ausländische Sprachschüler Top | Ausländische Sprachschüler Standard | |
|---|---|---|---|---|
| online abschließen |
online abschließen |
online abschließen |
online abschließen |
|
| Erfüllt behördliche Anforderungen, auch Schengener Abkommen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Altersgrenze des Sprachschülers | 14 - 35 Jahre | 14 - 35 Jahre | 14 - 35 Jahre | max. 34 Jahre bis 64 Jahre auf Anfrage |
| Laufzeit der Versicherung | bis 365 Tage | bis 365 Tage | bis 365 Tage | bis 365 Tage |
| Leistungen in der Krankenversicherung für Sprachschüler in Deutschland | ||||
| Selbstbeteiligung | € 50,00 je Versicherungsfall | Keine | Keine | Keine |
| Vorerkrankungen | Nein | Nein | Rücksprache | Nein |
| Ärztliche Leistungen | ||||
| Ambulante ärztliche Heilbehandlung | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Alternative Heilmethoden durch Ärzte | Nein | Rücksprache | Rücksprache | Nein |
| Homöopathische Akut-Behandlung durch Arzt | Nein | Rücksprache | Rücksprache | Nein |
| Akupunktur durch Ärzte | Nein | Rücksprache | Rücksprache | Nein |
| Gebührensatz der GOÄ oder GOZ | 1,2 | 1,75 | 2,3 | 2,3 |
| Stationäre Heilbehandlung in der allgemeinen Pflegeklasse inkl. Operationen + Transport zum nächsterreichbaren Krankenhaus | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Leistungen bei Schwangerschaft und anschließende Entbindung für eine im Versicherungszeitraum entstandene Schwangerschaft | Ja | Ja | Ja | Ja *) |
| Behandlung psychischer Leiden, max. | Nein | Nein | 2.000,00 € | Nein |
| Zahnärztliche Leistungen | ||||
| Schmerzstillende Zahnbehandlung, Füllungen in einfacher Ausfertigung Zahnextraktion, Wurzelbehandlung, Reparatur an vorhandenem Zahnersatz, max. | 300,00 € | 500,00 € | 700,00 € | 500,00 € |
| Zahnersatzbehandlungen (z.B. Kronen oder einfache Prothesen), wenn diese nach Unfall erforderlich werden bis max. | 500,00 € | 1.000,00 € | 2.000,00 € | Nein |
| Gebührensatz der GOZ | 1,75 | 2,0 | 2,3 | 2,3 |
| Zusätzliche Leistungen | ||||
| Ärztlich verordnete Arznei- und Verbandmittel, abzgl. 5 € Rezeptgebühr | unbegrenzt Ja | unbegrenzt Ja | unbegrenzt Ja | unbegrenzt Nein |
| Ärztlich verordnete Hilfsmittel nach Unfall zur Fixierung von Körperteilen | Nein | Nein | unbegrenzt | Nein |
| Rücktransport ins Heimatland | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Überführungs- oder Bestattungskosten bis zu | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| Kosten der Heimreise der versicherten Person bei schwerer Erkrankung eines nahen Verwandten im Heimatland, bis zu | Nein | 1.000,00 €, Rücksprache | 2.000,00, Rücksprache | Nein |
| Kosten der Anreise der Eltern der versicherten Person ins Aufenthaltsland bei schwerer Erkrankung der versicherten Person, bis zu | Nein | 1.000,00 €, Rücksprache | 2.000,00, Rücksprache | Nein |
| Beitragsfreie Nachhaftung bei Transportunfähigkeit bis zur Transportfähigkeit | Ja | Ja | Ja | max. 90 Tage |
| Tagesprämie | 0,80 € | 1,00 € | 1,20 € | ab 0,99 € bzw. 1,19 € *) |
| *) Leistungen in der Schwangerschaft bei Wahl des entsprechenden Tarifs | ||||
| Unfallversicherung 24h für ausländische Sprachschüler in Deutschland | ||||
| Invaliditätsleistung bis | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 60.000,00 € | 55.000,00 € |
| Progression bei Vollinvalidität, dadurch Höchstsumme | keine | 225% 67.500,00 € | 350% 210.000,00 € | 225% 123.750,00 € |
| Todesfall | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 7.500,00 € | 25.000,00 € über 18 Jahre 10.000,00 € unter 18 Jahre |
| Kosmetische Operationen | Nein | 5.000,00 € | 5.000,00 € | Nein |
| Bergungskosten | Nein | 5.000,00 € | 7.500,00 € | 5.000,00 € |
| Unfallkrankenhaustagegeld mit Genesungsgeld pro Tag | Nein | Nein | Nein | 10,00 € |
| Haftpflichtversicherung (Subsidiärdeckung) für ausländische Sprachschüler in Deutschland | ||||
| Selbstbeteiligung | 50,00 € | Keine | Keine | Keine |
| Deckungssumme pauschal für Personen- und Sachschäden | 500.00,00 € | 1 Mio. € | 3 Mio. € | 5 Mio. € |
| Sachschäden-Gefälligkeitshandlung | Keine | 3.000,00 € | 3.000,00 € | Keine |
| Vermögensschäden | 50.000,00 € | 100.000,00 € | 200.000,00 € | 1 Mio. € |
| Bewegliche Gegenstände des Gastfamilienhaushalts (Hausrat), max. | Nein | Nein | 2.000,00 € Selbstbeteiligung 200,00 € | Nein |
| Mietsachschäden an beweglichen Sachen | 1.000,00 € Selbstbeteiligung 50,00 € | |||
| Mietsachschäden an unbeweglichen Sachen | Nein | 30.000,00 € | 50.000,00 € | 500.000,00 € |
| Verlust von Haus- oder Wohnungsschlüsseln, max. | Nein | Nein | 500,00 € | 2.000,00 € Selbstbeteiligung 150,00 € |
| Brillenschäden | Ja Selbstbeteiligung 50,00 € | |||
| Abschiebekosten | ||||
| bei behördlich angeordneter Abschiebung | Nein | bis 3.000,00 € | bis 6.000,00 € | Nein |
| Unfall- und Haftpflichtversicherung für ausländische Sprachschüler in Deutschland(Versicherungssteuer inkl.) Tagesprämie | 0,12 € | 0,18 € | 0,24 € | 0,20 € |
| Rechtsschutzversicherung für ausländische Sprachschüler in Deutschland | ||||
| Versicherungssumme | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € |
| Tagesprämie (Versicherungssteuer inkl.) | 0,05 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,05 € |
| online abschließen |
online abschließen |
online abschließen |
online abschließen |
Informationen zum Produkt
Studenten in Deutschland Eco, Plus und Top
- Leistungsübersicht
- Produktinformationsblatt
- Reisekrankenversicherung
- Reisekrankenversicherung Tarif Eco
- Reisekrankenversicherung Tarif Plus
- Reisekrankenversicherung Tarif Top
- Merkblatt zur Datenverarbeitung
- Allgemeiner Teil zur Unfall- und Haftpflicht-Versicherung
- Haftpflichtversicherung
- Besondere Bedingungen zur Haftpflichtversicherung
- Unfallversicherung
- Rechtsschutzversicherung
Studenten in Deutschland Standard
Unsere Produkte
Versicherungen für Au-Pairs, Sprachschüler, Gäste, Work&Travel
in Deutschland im Ausland- Work & Travel Versicherung
- Versicherung für Ausländer im Ausland
- Uni & sonstige Bildungseinrichtungen
- Jahres-Reiseversicherung für Urlaubsreisen
- Haftpflichtversicherung für Reiseveranstalter
- Versicherungsschutz für Erntehelfer
- Auslandskrankenversicherung für Geschäftsreisen
- Reiserücktrittsversicherungen


