Versicherung für ausländische Gäste in Deutschland
Sie suchen einen umfassenden Versicherungsschutz für ausländische Gäste ist Deutschland? Neben drei verschiedenen Tarifen für eine Krankenversicherung für ausländische Gäste bieten wir auch eine Unfall-, Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung als Gesamtpaket. Unsere Tarife erfüllen alle behördlichen Anforderungen an Reiseversicherungen für ausländische Gäste in Deutschland. Für einen sorgenfreien Aufenthalt ist es wichtig ausreichend versichert zu sein. Verschaffen Sie sich einen Überblick über unsere Tarife und Leistungen und schließen Sie Ihre Versicherung direkt online ab.
Wichtiges für Sie in Kürze:
- Versicherung für ausländische Gäste in Deutschland
- erfüllt behördliche Anforderungen, auch Schengener Abkommen
- ohne Altersbeschränkung
- bis 365 Tag, bis zu 5 Jahre auf Anfrage
Unsere Prämien für Sie im Überblick:
Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf, falls Sie einen Reiseschutz von bis zu fünf Jahren wünschen.
| Ausländische Gäste in Deutschland Eco | Ausländische Gäste in Deutschland Plus | Ausländische Gäste in Deutschland Standard | |
|---|---|---|---|
| Krankenversicherung Tagesprämie |
0,80 € |
1,00 € |
ab 0,99 € |
| Unfall- und Haftpflichtversicherung Tagesprämie |
0,12 € |
0,18 € |
ab 0,20 € |
| Rechtsschutzversicherung Tagesprämie |
0,15 € |
0,15 € |
0,15 € |
| Mindestprämie |
10,00 € |
10,00 € |
Keine |
| online abschließen |
online abschließen |
online abschließen |
Welche Leistungen sind bei uns versichert?
Vergleichen Sie verschiedene Tarife für ausländische Gäste in Deutschland und schließen Sie Ihren Wunschtarif direkt ab:
| Ausländische Gäste in Deutschland Eco | Ausländische Gäste in Deutschland Plus | Ausländische Gäste in Deutschland Standard | |
|---|---|---|---|
| Erfüllt behördliche Anforderungen, auch Schengener Abkommen | Ja | Ja | Ja |
| Altersgrenze des Gastes | 64 Jahre | 64 Jahre | Keine Altersbeschränkung |
| Versicherungslaufzeit | bis 365 Tage | bis 365 Tage | bis 365 Tage |
| Leistungen in der Krankenversicherung für ausländische Gäste in Deutschland | |||
| Selbstbeteiligung | € 50,00 je Versicherungsfall | Keine | Keine |
| Vorerkrankungen | Nein | Nein | Nein |
| Ambulante ärztliche Heilbehandlung | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Alternative Heilmethoden durch Ärzte | Nein | Rücksprache | Nein |
| Homöopathische Akut-Behandlung durch Arzt | Nein | Rücksprache | Nein |
| Akupunktur durch Ärzte | Nein | Rücksprache | Nein |
| Gebührensatz der GOÄ | 1,2 | 1,75 | 2,3 |
| Stationäre Heilbehandlung in der allgemeinen Pflegeklasse inkl. Operationen + Transport zum nächsterreichbaren Krankenhaus | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Leistungen bei Schwangerschaft und Entbindung im Versicherungszeitraum | Ja | Ja | Nein |
| Zahnärztliche Leistungen | |||
| Schmerzstillende Zahnbehandlung, Füllungen in einfacher Ausfertigung Zahnextraktion, Wurzelbehandlung, Reparatur an vorhandenem Zahnersatz bis max. | 300,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| Zahnersatzbehandlungen (z.B. Kronen oder einfache Prothesen), wenn diese nach Unfall erforderlich werden bis max. | 500,00 € | 1.000,00 € | Nein |
| Gebührensatz der GOZ | 1,75 | 2,0 | 2,3 |
| Zusätzliche Leistungen | |||
| Ärztlich verordnete Arznei- und Verbandmittel, abzgl. 5 € Rezeptgebühr | unbegrenzt Ja | unbegrenzt Ja | unbegrenzt Nein |
| Rücktransport ins Heimatland | Ja | Ja | Ja |
| Überführungs- oder Bestattungskosten | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| Kosten der Heimreise der versicherten Person bei schwerer Erkrankung eines nahen Verwandten im Heimatland bis zu | Nein | 1.000,00 € Rücksprache | Nein |
| Kosten der Anreise der Eltern der versicherten Person bei schwerer Erkrankung der versicherten Person bis zu | Nein | 1.000,00 € Rücksprache | Nein |
| Beitragsfreie Nachhaftung bei Transportunfähigkeit bis zur Transportfähigkeit | Ja | Ja | max. 90 Tage |
| Tagesprämie | 0,80 € | 1,00 € | ab 0,99 € |
| Unfallversicherung 24h für ausländische Gäste in Deutschland | |||
| Selbstbeteiligung | Keine | Keine | Keine |
| Invaliditätsleistung bis | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 55.000,00 € |
| Progression bei Vollinvalidität, dadurch Höchstsumme | Keine | 225% 67.500,00 € | 225% 123.750,00 € |
| Todesfall | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 25.000,00 € über 18 Jahre 10.000,00 € unter 18 Jahre |
| Kosmetische Operationen | Nein | 5.000,00 € | Nein |
| Bergungskosten | Nein | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| Unfallkrankenhaustagegeld mit Genesungsgeld pro Tag | Nein | Nein | 10,00 € |
| Haftpflichtversicherung für ausländische Gäste in Deutschland (Subsidiärdeckung) | |||
| Selbstbeteiligung | 50,00 € je Versicherungsfall | Keine | Keine |
| Deckungssumme pauschal für Personen- und Sachschäden | 500.000,00 € | 1 Mio. € | 5 Mio. € |
| Sachschäden-Gefälligkeitshandlung | 3.000,00 € | 3.000,00 € | Keine |
| Vermögensschäden | 50.000,00 € | 100.000,00 € | 1 Mio. € |
| Mietsachschäden an unbeweglichen Sachen | Nein | 30.000,00 € | max. 500.000,00 € |
| Mietsachschäden an beweglichen Sachen | Nein | Nein | 1.000,00 € Selbstbeteiligung 50,00 € |
| Verlust von Haus- oder Wohnungsschlüsseln | Nein | Nein | 2.000,00 € Selbstbeteiligung 50,00 € |
| Brillenschäden | Nein | Nein | Ja Selbstbeteiligung 50,00 € |
| Unfall- und Haftpflichtversicherung Tagesprämie(Versicherungssteuer inkl.) | 0,12 € | 0,18 € | ab 0,20 € |
| Rechtsschutzversicherung für ausländische Gäste in Deutschland | |||
| Versicherungssumme | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € |
| Tagesprämie (Versicherungssteuer inkl.) | 0,15 € | 0,15 € | ab 0,15 € |
| online abschließen |
online abschließen |
online abschließen |
Unsere Produkte
Versicherungen für Au-Pairs, Sprachschüler, Gäste, Work&Travel
in Deutschland im Ausland- Work & Travel Versicherung
- Versicherung für Ausländer im Ausland
- Uni & sonstige Bildungseinrichtungen
- Jahres-Reiseversicherung für Urlaubsreisen
- Haftpflichtversicherung für Reiseveranstalter
- Versicherungsschutz für Erntehelfer
- Auslandskrankenversicherung für Geschäftsreisen
- Reiserücktrittsversicherungen
Informationen zum Produkt
Gast in Deutschland Eco, Plus
- Produktinformationsblatt
- Reisekrankenversicherung
- Reisekrankenversicherung Tarif Eco
- Reisekrankenversicherung Tarif Plus
- Merkblatt zur Datenverarbeitung
- Allgemeiner Teil zur Unfall- und Haftpflicht-Versicherung
- Haftpflichtversicherung
- Besondere Bedingungen zur Haftpflichtversicherung
- Unfallversicherung
- Rechtsschutzversicherung
Gast in Deutschland Standard
Kontakt
Für alle Fragen und Informationen steht Ihnen zusätzlich unser Team jederzeit gerne und unverbindlich zur Verfügung.
Mühlweg 2b
82054 Sauerlach
Telefon: (0 81 04) 89 16-16
Telefax: (0 81 04) 89 17-35
info@bernhard-reise.com


